Le Raisin d’Ours *** – Chalet l’ETAGNE
Description
Spacieux appartement en duplex, au 1er étage du chalet, idéalement situé au centre du village. Près des commerces. Décoration soignée montagne.
Site internet : www.chaletletagne.com
Appartement sur 2 niveaux en duplex :
• Entrée indépendante, avec rangements
• Buanderie commune avec lave linge et sèche linge
• Coin fartage à disposition
• Location garage en option
1er niveau :
• Vaste pièce à vivre avec canapé, TV, TNT, lecteur cd/dvd, accès internet illimité
• Coin cuisine tout équipé avec cafetière électrique et à dosette
• 1 chambre avec 1 lit superposé en 80 cm
• Salle de bain avec baignoire
• Toilettes indépendantes
2ème niveau :
• 3 chambres avec 1 lit en 160 cm
• Salle de bain avec douche, toilettes
• Linge de lit et de toilette fournis
Taxe de séjour en supplément
Description extérieure :
• Salle de fartage
• Balcon
• Garage optionnel 60€/semaine
• Parking
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 128 € |
||||||
| 2 128 € | 3 128 € | 4 128 € | 5 128 € | 6 128 € | 7 257 € | 8 257 € |
| 9 257 € | 10 257 € | 11 257 € | 12 257 € | 13 257 € | 14 333 € | 15 333 € |
| 16 333 € | 17 333 € | 18 333 € | 19 333 € | 20 333 € | 21 333 € | 22 333 € |
| 23 333 € | 24 333 € | 25 333 € | 26 333 € | 27 333 € | 28 267 € 7 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 267 € 7 |
||||||
| 2 267 € 7 | 3 267 € 7 | 4 267 € 7 | 5 267 € 7 | 6 267 € 7 | 7 157 € 7 | 8 157 € 7 |
| 9 157 € 7 | 10 157 € 7 | 11 157 € 7 | 12 157 € 7 | 13 157 € 7 | 14 119 € 7 | 15 119 € 7 |
| 16 119 € 7 | 17 119 € 7 | 18 119 € 7 | 19 119 € 7 | 20 119 € 7 | 21 699 € 7 | 22 699 € 7 |
| 23 699 € 7 | 24 699 € 7 | 25 699 € 7 | 26 699 € 7 | 27 699 € 7 | 28 699 € 7 | 29 104 € 7 |
| 30 104 € 7 | 31 104 € 7 |
|||||




