Le Génévrier *** – CHALET DE MARCELLINE
Description
Dans un chalet individuel, au 1er étage, agréable appartement traversant de 39 m², 2 pièces, exposition est/ouest, vue sur le village et le domaine alpin et proche des pistes de fond,
Appartement Génévrier, 1er étage
dans l’entrée du chalet, casier skis individuel au rez-de-chaussé
Entrée de l’appartement avec rangement/penderie
Miroir
Séjour avec 1 canapés + table basse
TV salon écran à LEDS, lecteur DVD, accès WI-FI gratuit.
Cuisine équipée avec plaques induction, hotte aspirante, micro-ondes, four, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, grille pain, cafetière, bouilloire et machine à café Nespresso.
Salle de bain équipée, WC, douche, lave-linge, sèche-cheveux,
1 chambre avec 1 lit en 160 cm , ou 2 lits de 80 cm + rangement et TV
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 920 € 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 700 € 7 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 920 € 7 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 740 € 7 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 740 € 7 |
||||||
| 2 740 € 7 | 3 740 € 7 | 4 740 € 7 | 5 740 € 7 | 6 740 € 7 | 7 740 € 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 570 € 7 | 15 570 € 7 |
| 16 570 € 7 | 17 570 € 7 | 18 570 € 7 | 19 570 € 7 | 20 570 € 7 | 21 540 € 7 | 22 540 € 7 |
| 23 540 € 7 | 24 540 € 7 | 25 540 € 7 | 26 540 € 7 | 27 540 € 7 | 28 540 € 7 | 29 |
| 30 | 31 | |||||




